BLICKLE LEXR-TPA 80G Wheel with Thermoplastic Rubber Tread Swivel Castors Type:LEXR-TPA 127G
BLICKLE LEXR-TPA 80G Wheel with Thermoplastic Rubber Tread Swivel Castors Type:LEXR-TPA 127G
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | ||||||||||
| Country of Origin | - | |||||||||
| Dimension (W x L x H) | - | |||||||||
| Type | Wheel Ø [mm] | Wheel width [mm] | Load capacity [kg] | Bearing type | Total height [mm] | Plate size [mm] | Bolt hole spacing [mm] | Bolt hole Ø [mm] | Offset swivel castor [mm] | |
| LEX-TPA 80G | 80 | 32 | 100 | Plain bore | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
| LEX-TPA 80KD-FK | 80 | 32 | 100 | Ball bearing (C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | |
| LEX-TPA 102G | 100 | 32 | 110 | Plain bore | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 | |
| LEX-TPA 102KD-FK | 100 | 32 | 110 | Ball bearing (C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 | |
| LEX-TPA 127G | 125 | 32 | 125 | Plain bore | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 | |
| LEX-TPA 127KD-FK | 125 | 32 | 125 | Ball bearing (C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 | |
| LEX-TPA 160G | 160 | 40 | 200 | Plain bore | 195 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 | |
| LEX-TPA 160XR | 160 | 40 | 200 | Roller bearing | 195 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 | |
| LEX-TPA 160KD | 160 | 40 | 200 | Ball bearing (C) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 | |
| LEX-TPA 200G | 200 | 40 | 250 | Plain bore | 235 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 | |
| LEX-TPA 200XR | 200 | 40 | 250 | Roller bearing | 235 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 | |
| LEX-TPA 200KD | 200 | 40 | 250 | Ball bearing (C) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 | |
Info jual roda trolley BLICKLE LEX-TPA 80G. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.