BLICKLE PATH 80/12G Wheels with thermoplastic polyurethane tread Type:PATH 160/20R
BLICKLE PATH 80/12G Wheels with thermoplastic polyurethane tread Type:PATH 160/20R
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 0818-500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
| SPECIFICATIONS | |||||||
| Country of Origin | - | ||||||
| Dimension (W x L x H) | - | ||||||
| Weight | - | ||||||
| Type | PATH 80/12G | PATH 80/8K-FK | PATH 100/12G | PATH 100/8K-FK | PATH 100/10K-FK | PATH 125/12G | PATH 125/8K-FK |
| Wheel Ø (D) [mm] | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| Wheel width (T2) [mm] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Load capacity [kg] | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Bearing type | Plain bore | Ball bearing (C) | Plain bore | Ball bearing (C) | Ball bearing (C) | Plain bore | Ball bearing (C) |
| Axle bore Ø (d) [mm] | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| Hub length (T1) [mm] | 35 | 36 | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 |
| Type | PATH 125/10K-FK | PATH 160/20G | PATH 160/20R | PATH 160/20K | PATH 200/20G | PATH 200/20R | PATH 200/20K |
| Wheel Ø (D) [mm] | 125 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Wheel width (T2) [mm] | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Load capacity [kg] | 250 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Bearing type | Ball bearing (C) | Plain bore | Roller bearing | Ball bearing (C) | Plain bore | Roller bearing | Ball bearing (C) |
| Axle bore Ø (d) [mm] | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hub length (T1) [mm] | 46 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Info jual roda troli BLICKLE PATH 80/12G. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.