Product description
SPECIFICATIONS | |||
Country of origin | China | ||
Dimension | - | ||
Model | 604 | 605 | 606 |
Weight Kg/pc | 0.002 | 0.0035 | 0.006 |
Bore (mm) | 1575 | 1969 | 2362 |
Outer Diameter (mm) | 4724 | 5512 | 6693 |
Width (mm) | 1575 | 1969 | 2362 |
Radius (mm) | 008 | 008 | 012 |
Basic Load Rating KN : | |||
Dynamic | 0.97 | 1.33 | 2.19 |
Static | 0.36 | 0.505 | 0.865 |
Maximum Run out Speed : | |||
Grease r/min | 43000 | 39000 | 30000 |
Oil r/min | 51000 | 46000 | 38000 |
TABEL KETERANGAN JENIS BEARING | |
Open | No shielded ( bearing tanpa penutup ) |
ZZ | Double shielded ( bearing ditutupi plat ganda ) |
RS | Single sealed ( bearing ditutupi seal karet) |
2RS | Double sealed (bearing ditutupi seal karet ganda ) |
Info Harga Bearing HCH 604 60 Series. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke sales@ralali.com. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.
Additional information
Minimum purchase | 1 |
UOM | - |
Time for good supply | 1 working day |
SKU | - |
Shipping weight | 0.5 Kilogram |
Length | 0.01 Meter |
Width | 0.01 Meter |
Height | 0.01 Meter |