Deskripsi produk Asus Zenfone 4 Selfie - ZD553KL - Gold
ASUS Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL Ram 4GB Resmi dibekali dua kamera depan dengan sensitivitas cahaya 2 kali lebih baik dan kemampuan memotret dengan sudut pandang lebar hingga 120°. Layar seluas 5.5 Inch pada ponsel ini didukung teknologi AMOLED yang memiliki tingkat kecerahan luar biasa 500nits sehingga Anda tetap dapat melihat konten dengan jelas saat digunakan di bawah sinar matahari.
- Prosesor: Snapdragon 625 Octa-core 2.0 GHz
- Ukuran layar: 5.5 Inch FHD
- RAM: 4GB
- Kapasitas: 64GB
- Kamera: Depan 24MP (12MPx2), Belakang 16MP
- Fingerprint
- Baterai: 3.000 mAh
- Sistem operasi: Android v7.0 Nougat
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|
|
LAUNCH | Announced | 2017, August |
Status | Coming soon. Exp. release 2017, October |
BODY | Dimensions | 155.7 x 75.9 x 7.9 mm (6.13 x 2.99 x 0.31 in) |
Weight | 144 g (5.08 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~70.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
| - Asus ZenUI 4.0 |
PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | |
CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 505 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 16 MP, 26mm, EIS (gyro), phase detection autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | ||
Secondary | Dual 20 MP, f/2.0, 31mm + 8 MP, 12mm, LED flash, panorama, HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
| - MP3/WAV/eAAC+ player |
BATTERY |
| Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|
|
Informasi tambahan
Pembelian Minimal | 1 |
Satuan | Unit |
Waktu penyediaan barang | - |
SKU | - |
Berat pengiriman | 0.35 Kilogram |
Panjang | 10 Centimeter |
Lebar | 10 Centimeter |
Tinggi | 10 Centimeter |