Product description
SPECIFICATIONS | |||
Country of origin | China | ||
Dimension | - | ||
Model | 624 | 625 | 626 |
Weight Kg/pc | 0.0032 | 0.0048 | 0.0081 |
Bore (mm) | 1575 | 1968 | 2362 |
Outer Diameter (mm) | 5118 | 6299 | 7480 |
Width (mm) | 1968 | 1968 | 2362 |
Radius (mm) | 007 | 012 | 012 |
Basic Load Rating KN : | |||
Dynamic | 1.31 | 1.76 | 2.34 |
Static | 0.49 | 0.68 | 0.885 |
Maximum Run out Speed : | |||
Grease r/min | 36000 | 32000 | 28000 |
Oil r/min | 45000 | 40000 | 36000 |
TABEL KETERANGAN JENIS BEARING | |
Open | No shielded ( bearing tanpa penutup ) |
ZZ | Double shielded ( bearing ditutupi plat ganda ) |
RS | Single sealed ( bearing ditutupi seal karet) |
2RS | Double sealed (bearing ditutupi seal karet ganda ) |
Info Harga Bearing HCH 624 62 Series. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke sales@ralali.com. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.
Additional information
Minimum purchase | 1 |
UOM | - |
Time for good supply | 1 working day |
SKU | - |
Shipping weight | 0.5 Kilogram |
Length | 0.01 Meter |
Width | 0.01 Meter |
Height | 0.01 Meter |