Deskripsi produk GT Miler 88 N Ban Truk
GT MILER 88N
Didesain untuk beban berat dan aplikasi jalan raya
| Features | Benefits | |
| Telapak ban lebih lebar | Daya cengkeram kepermukaan jalan jadi maksimum dan pengendalian lebih presisi | |
| Desain telapak 5 rib dan 4 alur utama | Untuk performa maksimal baik di jalan basah maupun kering | |
| Dinding ban diperkuat | Daya tahan ban lebih kuat walaupun dengan beban maksimal dan pengendalian lebih mudah terutama saat berbelok | |
| Kompon tangguh | Umur ban yang lebih panjang, baik untuk truk maupun bus | |
| GAJAH TUNGGAL - GT MILER 88N offers 4 different tire sizes |
| TIRE SIZE | PLY RATING | LOAD INDEX | SPEED RATING | APPROVED RIM | MAX. LOAD (KG) | MAX. PRESSURE (KPA) | SECTION WIDTH (mm) | OUTER DIAMETER (mm) | TREAD DEPTH (mm) | |
| 9.00-20 | 14 | 7.00T | 2415 / 2300 | 675 | 260 | 1024 | 15 | |||
| 9.00-20 | 14 | 141 | 137 | K | 7.00T | 2575 / 2300 | 760 / 690 | 260 | 1020 | 15 |
| 11.00-20 | 16 | 150 | 145 | K | 8 | 3350 / 2900 | 790 / 720 | 300 | 1093 | 18 |
| 12.00-20 | 18 | 154 | 150 | K | 8.50V | 3750 / 3350 | 790 | 319 | 1134 | 17 |
Informasi tambahan
SNI 0099-2012
| Pembelian Minimal | 1 |
| Satuan | Unit |
| Waktu penyediaan barang | - |
| SKU | GT-01 |
| Berat pengiriman | 0.5 Kilogram |
| Panjang | 100 Centimeter |
| Lebar | 30 Centimeter |
| Tinggi | 100 Centimeter |