ASUS Zenfone GO ZC451TG 8GB 1GB Ram Black
ASUS Zenfone GO ZC451TG 8GB 1GB Ram Black
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 0818-500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | ||||||
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA | ||||
| LAUNCH | Announced | 2015, December | ||||
| Status | Available. Released 2015, December | |||||
| BODY | Dimensions | 135 x 67 x 10.1 mm (5.31 x 2.64 x 0.40 in) | ||||
| Weight | 133.5 g (4.73 oz) | |||||
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |||||
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | ||||
| Size | 4.5 inches (~61.7% screen-to-body ratio) | |||||
| Resolution | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) | |||||
| Multitouch | Yes | |||||
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) | ||||
| Chipset | Mediatek MT6580M | |||||
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |||||
| GPU | Mali-400MP2 | |||||
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) | ||||
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |||||
| CAMERA | Primary | 5 MP, f/2.0, autofocus, LED flash | ||||
| Features | Yes | |||||
| Video | 720p@30fps | |||||
| Secondary | VGA | |||||
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | ||||
| Loudspeaker | Yes | |||||
| 3.5mm jack | Yes | |||||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | ||||
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |||||
| GPS | Yes, with A-GPS | |||||
| Radio | FM radio | |||||
| USB | microUSB v2.0 | |||||
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass | ||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |||||
| Browser | HTML | |||||
| Java | No | |||||
| MP3/WAV/eAAC+ player | ||||||
| MP4/H.264 player | ||||||
| Document viewer | ||||||
| Photo/video editor | ||||||
| BATTERY | Removable Li-Ion 1600 mAh battery | |||||
| Stand-by | Up to 355 h (3G) | |||||
| Talk time | Up to 11 h (3G) | |||||
| MISC | Colors | Charcoal Black, Pearl White, Rouge Pink, Flash Blue | ||||
| Price group | 10-Feb | |||||




