BLICKLE FSTH 70x25/20-15K Guide Rollers Steel Wheels Centre Type:FSTH 75x25/25-15K
BLICKLE FSTH 70x25/20-15K Guide Rollers Steel Wheels Centre Type:FSTH 75x25/25-15K
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of Origin | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (H x W x L) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Wheel Ø (D) [mm] | Wheel width (T2) [mm] | Load capacity [kg] | Ball bearing | Axle bore Ø (d) [mm] | Clamping length (T5) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 40x13/10-8K | 40 | 13 | 45 | 6000 2RS | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 40x15/10-8K | 40 | 15 | 55 | 6000 2RS | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 40x20/10-8K | 40 | 20 | 70 | 6000 2RS | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 40x25/10-8K | 40 | 25 | 90 | 6000 2RS | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 50x15/10-8K | 50 | 15 | 65 | 6000 2RS | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 50x18/17-10K | 50 | 18 | 80 | 6003 2RS | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 50x25/12-10K | 50 | 25 | 110 | 6201 2RS | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 55x20/15-11K | 55 | 20 | 95 | 6202 2RS | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 60x20/15-13K | 60 | 20 | 105 | 6302 2RS | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 60x20/20-12K | 60 | 20 | 105 | 6004 2RS | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 60x25/20-12K | 60 | 25 | 130 | 6004 2RS | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 68x20/15-13K | 68 | 20 | 120 | 6302 2RS | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
FSTH 70x20/20-12K | 70 | 20 | 125 | 6004 2RS | 20 | 12 |
Info jual roda trolley BLICKLE FSTH 40x13/10-8K. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.