BLICKLE LEX-POEV 80G-FI-SG Wheel Elastic Solid Rubber Tyre Swivel Castors with Brake Type:LEX-POEV 80KD-FI-SG
BLICKLE LEX-POEV 80G-FI-SG Wheel Elastic Solid Rubber Tyre Swivel Castors with Brake Type:LEX-POEV 80KD-FI-SG
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | |||||||||
Country of origin | - | ||||||||
Dimension | - | ||||||||
Weight | - | ||||||||
Swivel castors with 'stop-fix' brake | Wheel Ø [mm] | Tyre width [mm] | Load capacity [kg] | Bearing type | Total height [mm] | Plate Ø [mm] | Bolt hole Ø [mm] | Offset [mm] | |
LEXR-POEV 80G-FI-SG | 80 | 32 | 140 | Plain bore | 102 | 70 | 13 | 38 | |
LEXR-POEV 80XR-FI-SG | 80 | 32 | 140 | Roller bearing | 102 | 70 | 13 | 38 | |
LEXR-POEV 80KD-FI-SG | 80 | 32 | 140 | Ball bearing (C) | 102 | 70 | 13 | 38 | |
LEXR-POEV 100G-FI-SG | 100 | 38 | 150 | Plain bore | 125 | 70 | 13 | 36 | |
LEXR-POEV 100XR-FI-SG | 100 | 38 | 150 | Roller bearing | 125 | 70 | 13 | 36 | |
LEXR-POEV 100KD-FI-SG | 100 | 38 | 150 | Ball bearing (C) | 125 | 70 | 13 | 36 | |
LEXR-POEV 125G-FI-SG | 125 | 40 | 150 | Plain bore | 150 | 70 | 13 | 40 | |
LEXR-POEV 125XR-FI-SG | 125 | 40 | 150 | Roller bearing | 150 | 70 | 13 | 40 | |
LEXR-POEV 125KD-FI-SG | 125 | 40 | 150 | Ball bearing (C) | 150 | 70 | 13 | 40 | |
LEXR-POEV 160XR-FI-SG | 160 | 50 | 300 | Roller bearing | 195 | 88 | 13 | 54 | |
LEXR-POEV 160KD-FI-SG | 160 | 50 | 300 | Ball bearing | 195 | 88 | 13 | 54 | |
LEXR-POEV 200XR-FI-SG | 200 | 50 | 300 | Roller bearing | 235 | 88 | 13 | 54 | |
LEXR-POEV 200KD-FI-SG | 200 | 50 | 300 | Ball bearing | 235 | 88 | 13 | 54 |
Info jual roda troli BLICKLE LEXR-POEV 80G-FI-SG. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.