BLICKLE LEX-POTH 100G Wheel with Thermoplastic Polyurethane Tread Swivel Castors Type:LEX-POTH 125KD
BLICKLE LEX-POTH 100G Wheel with Thermoplastic Polyurethane Tread Swivel Castors Type:LEX-POTH 125KD
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 0818-500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | |||||||||
| Country of origin | - | ||||||||
| Dimension | - | ||||||||
| Weight | - | ||||||||
| Swivel castors | Wheel Ø [mm] | Tyre width [mm] | Load capacity [kg] | Bearing type | Total height [mm] | Plate Ø [mm] | Bolt hole Ø[mm] | Offset [mm] | |
| LEXR-PATH 80G | 80 | 32 | 150 | Plain bore | 102 | 70 | 13 | 38 | |
| LEXR-PATH 80KD-FK | 80 | 32 | 150 | Ball bearing (C) | 102 | 70 | 13 | 38 | |
| LEXR-PATH 100G | 100 | 32 | 150 | Plain bore | 125 | 70 | 13 | 36 | |
| LEXR-PATH 100KD-FK | 100 | 32 | 150 | Ball bearing (C) | 125 | 70 | 13 | 36 | |
| LEXR-PATH 125G | 125 | 32 | 150 | Plain bore | 150 | 70 | 13 | 40 | |
| LEXR-PATH 125KD-FK | 125 | 32 | 150 | Ball bearing (C) | 150 | 70 | 13 | 40 | |
| LEXR-PATH 160G | 160 | 40 | 300 | Plain bore | 195 | 88 | 13 | 54 | |
| LEXR-PATH 160XR | 160 | 40 | 300 | Roller bearing | 195 | 88 | 13 | 54 | |
| LEXR-PATH 160KD | 160 | 40 | 300 | Ball bearing (C) | 195 | 88 | 13 | 54 | |
| LEXR-PATH 200G | 200 | 40 | 300 | Plain bore | 235 | 88 | 13 | 54 | |
| LEXR-PATH 200XR | 200 | 40 | 300 | Roller bearing | 235 | 88 | 13 | 54 | |
| LEXR-PATH 200KD | 200 | 40 | 300 | Ball bearing (C) | 235 | 88 | 13 | 54 | |
Info jual roda troli BLICKLE LEXR-PATH 80G. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.