BLICKLE LI-POHI 81G-FI Heat Resistant Fixed Castors Type:LI-POHI 150HK-FI
BLICKLE LI-POHI 81G-FI Heat Resistant Fixed Castors Type:LI-POHI 150HK-FI
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | |||||||||
Country of Origin | - | ||||||||
Dimension (W x L x H) | - | ||||||||
Weight | - | ||||||||
Fixed castors | Wheel Ø [mm] | Wheel width [mm] | Load cap. up to +70° C * [kg] | Bearing type | Total height [mm] | Plate size [mm] | Bolt hole spacing [mm] | Bolt hole Ø [mm] | Offset swivel castor [mm] |
B-POHI 81G | 80 | 32 | 150 | Plain bore | 102 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 |
B-POHI 100G | 100 | 30 | 150 | Plain bore | 125 | 100x85 | 80x60 | 9 | 36 |
BK-POHI 102G-1 | 100 | 38 | 250 | Plain bore | 130 | 100x85 | 80x60 | 9 | 45 |
BK-POHI 102HK-1 | 100 | 38 | 250 | Ball bearing | 130 | 100x85 | 80x60 | 9 | 45 |
B-POHI 125G | 125 | 40 | 150 | Plain bore | 150 | 100x85 | 80x60 | 9 | 40 |
BK-POHI 125G-1 | 125 | 40 | 300 | Plain bore | 155 | 100x85 | 80x60 | 9 | 48 |
BK-POHI 125HK-1 | 125 | 40 | 300 | Ball bearing | 155 | 100x85 | 80x60 | 9 | 48 |
B-POHI 150G | 150 | 50 | 350 | Plain bore | 190 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 60 |
B-POHI 150HK | 150 | 50 | 350 | Ball bearing | 190 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 60 |
B-POHI 200G | 200 | 50 | 350 | Plain bore | 235 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 65 |
B-POHI 200HK | 200 | 50 | 350 | Ball bearing | 235 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 65 |
Info jual roda troli BLICKLE B-POHI 81G. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.