BLICKLE LKPA-VPA 101G Solid Tubber Tyre with Swivel Castors Type:LKPA-VPA 126G
BLICKLE LKPA-VPA 101G Solid Tubber Tyre with Swivel Castors Type:LKPA-VPA 126G
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | |||||||||||
Country of Origin | - | ||||||||||
Dimension | - | ||||||||||
Swivel castors | Wheel Ø [mm] | Tyre width [mm] | Load capacity [kg] | Bearing type | Total height [mm] | Plate size [mm] | Bolt hole spacing [mm] | Bolt hole Ø [mm] | Offset swivel castor [mm] | ||
LPA-VPA 50G | 50 | 18 | 40 | Plain bore | 71 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 25 | ||
LPA-VPA 50K | 50 | 18 | 40 | Ball bearing | 71 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 25 | ||
LPA-VPA 75G | 75 | 25 | 60 | Plain bore | 100 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 29 | ||
LPA-VPA 75K | 75 | 25 | 60 | Ball bearing | 100 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 29 | ||
LKPA-VPA 80G | 80 | 25 | 80 | Plain bore | 111 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | 8.5 | 40 | ||
LKPA-VPA 80K | 80 | 25 | 80 | Ball bearing | 111 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | 8.5 | 40 | ||
LPA-VPA 100G | 100 | 25 | 70 | Plain bore | 123 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 33 | ||
LPA-VPA 100K | 100 | 25 | 70 | Ball bearing | 123 | 60 x 60 | 38x38/48x48 | 6.2 | 33 | ||
LKPA-VGA 101K-FK | 100 | 32 | 90 | Ball bearing © | 136 | 90 x 66 | 75x45/61x51 | 8.5 | 40 |
Info jual roda trolley BLICKLE LPA-VPA 50G. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.