BLICKLE LWK-TPA 101G-FI Thermoplastic Rubber Read with Swivel Castors Brake Type:LWK-TPA 101G-11-FI
BLICKLE LWK-TPA 101G-FI Thermoplastic Rubber Read with Swivel Castors Brake Type:LWK-TPA 101G-11-FI
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||
Country of Origin | - | |||||||||||||||
Dimension (H x W x L) | - | |||||||||||||||
Type | Wheel Ø [mm] | Wheel width [mm] | Load capacity [kg] | Bearing type | Total height [mm] | Plate Ø[mm] | Bolt hole Ø [mm] | Offset [mm] | ||||||||
LWK-TPA 101G-FI | 100 | 32 | 100 | Plain bore | 135 | 55 | 13 | 38 | ||||||||
LWK-TPA 101G-11-FI | 100 | 32 | 100 | Plain bore | 135 | 55 | 11 | 38 | ||||||||
LWK-TPA 101K-FI-FK | 100 | 32 | 100 | Ball bearing (C) | 135 | 55 | 13 | 38 | ||||||||
LWK-TPA 101K-11-FI-FK | 100 | 32 | 100 | Ball bearing (C) | 135 | 55 | 11 | 38 | ||||||||
LWK-TPA 126G-FI | 125 | 32 | 110 | Plain bore | 160 | 55 | 13 | 40 | ||||||||
LWK-TPA 126G-11-FI | 125 | 32 | 110 | Plain bore | 160 | 55 | 11 | 40 | ||||||||
LWK-TPA 126K-FI-FK | 125 | 32 | 110 | Ball bearing (C) | 160 | 55 | 13 | 40 | ||||||||
LWK-TPA 126K-11-FI-FK | 125 | 32 | 110 | Ball bearing (C) | 160 | 55 | 11 | 40 |
Info jual roda trolley BLICKLE LWK-TPA 101G-FI. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.