BLICKLE PS 310/20-75K Heavy duty wheels with pneumatic tyres Type:PS 432/30-90K
BLICKLE PS 310/20-75K Heavy duty wheels with pneumatic tyres Type:PS 432/30-90K
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | ||||
Country of Origin | - | |||
Dimension (W x L x H) | - | |||
Weight | - | |||
Type | PS 310/20-75K | PS 310/25-75K | PS 315/25-75K | PS 430/25-90K |
Wheel Ø (D) | 300 mm | 300 mm | 305 mm | 420 mm |
Tyre width (T2) | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 115 mm |
Tyre dimension | 4.00-4 | 4.00-4 | 4.00-4 | 4.00-8 |
Ply rating | 6 | 6 | 6 | 6 |
Load cap. at 4 km/h | 450 Kg | 450 Kg | 550 Kg | 650 Kg |
Load cap. at 25 km/h | 350 Kg | 350 Kg | 400 Kg | 500 Kg |
Tyre pressure [bar/psi] | 7.5/110 | 7.5/110 | 7.5/110 | 7.0/101 |
Bearing type | Ball brg. | Ball brg. | Ball brg. | Ball brg. |
Axle bore Ø (d) | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Hub length (T1) | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm |
Profile zig-zag profile | B02 | B02 | B03 | B08 |
Type | PS 430/30-90K | PS 432/30-90K | PS 464/30-90K | PS 536/35-120K |
Wheel Ø (D) | 420 mm | 420 mm | 460 mm | 536 mm |
Tyre width (T2) | 115 mm | 115 mm | 145 mm | 165 mm |
Tyre dimension | 4.00-8 | 4.00-8 | 5.00-8 | 6.00-9 |
Ply rating | 6 | 8 | 8 | 10 |
Load cap. at 4 km/h | 650 Kg | 750 Kg | 1140 Kg | 1300 Kg |
Load cap. at 25 km/h | 500 Kg | 600 Kg | 770 Kg | 1050 Kg |
Tyre pressure [bar/psi] | 7.0/101 | 7.0/101 | 7.0/101 | 7.0/101 |
Bearing type | Ball brg. | Ball brg. | Ball brg. | Ball brg. |
Axle bore Ø (d) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 35 mm |
Hub length (T1) | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 120 mm |
Profile zig-zag profile | B08 | B08 | B08 | B08 |
Info jual roda troli BLICKLE PS 310/20-75K. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.