BLICKLE SPKVS 50K Solid Steel Flanged Wheels Flanged Type:SPKVS 125K
BLICKLE SPKVS 50K Solid Steel Flanged Wheels Flanged Type:SPKVS 125K
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||
Country of Origin | - | ||||||||||||||||||||||||||
Dimension | - | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | - | ||||||||||||||||||||||||||
Type Flanged wheels | Wheel Ø w/o flange (mm) | Wheel Ø incl. flange (mm) | Wheel width (mm) | Tread width (mm) | Load capacity | Bearing type | Axle bore Ø (mm) | Hub length (mm) | |||||||||||||||||||
SPKVS 50K | 50 | 62 | 40 | 30 | 500kg | Ball bearing | 15 | 40 | |||||||||||||||||||
SPKVS 75K | 75 | 100 | 40 | 30 | 800kg | Ball bearing | 20 | 40 | |||||||||||||||||||
SPKVS 100K | 100 | 125 | 50 | 40 | 1200kg | Ball bearing | 25 | 50 | |||||||||||||||||||
SPKVS 125K | 125 | 150 | 50 | 40 | 1500kg | Ball bearing | 25 | 50 | |||||||||||||||||||
SPKVS 150K | 150 | 180 | 60 | 48 | 2000kg | Ball bearing | 30 | 60 | |||||||||||||||||||
SPKVS 200K | 200 | 240 | 60 | 48 | 2500kg | Ball bearing | 35 | 60 | |||||||||||||||||||
SPKVS 250K | 250 | 290 | 75 | 60 | 4000kg | Ball bearing | 45 | 75 | |||||||||||||||||||
SPKVS 300K | 300 | 345 | 90 | 72 | 7000kg | Ball bearing | 60 | 90 | |||||||||||||||||||
SPKVS 400K | 400 | 445 | 90 | 72 | 9000kg | Ball bearing | 80 | 90 |
Info jual roda trolley BLICKLE SPKVS 50K. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.