KRISBOW KW0102704 Crimping Plier Hydraulic 16-300MM2 Hex YQK-300B
KRISBOW KW0102704 Crimping Plier Hydraulic 16-300MM2 Hex YQK-300B
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||
Country of Origin | - | ||||||||||||||||||||||
Dimension | KW0102704 : 55 x 25 x 14 KW0102705 : 62 x 21 x 10 KW0102706 : 54 x 38 x 21 | ||||||||||||||||||||||
Max. Pressure (Mpa) | KW0102704 & KW0102706 : 14 KW0102705 : 16 | ||||||||||||||||||||||
Max. Stroke (mm) | KW0102704 : 18 KW0102705 : 32 KW0102706 : 20 | ||||||||||||||||||||||
Crimp Range (mm2) | KW0102704 & KW0102706: 16 ~ 300 KW0102705 : 50 ~ 400 | ||||||||||||||||||||||
Allocated Mould Size (mm2) | KW0102704 & KW0102706 : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 KW0102705 : 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 | ||||||||||||||||||||||
Pattern | Hexagonal Type | ||||||||||||||||||||||
Overall Weight (kg) | KW0102704 : 8.5 KW0102705 : 13.5 KW0102706 : 7 |
IMAGES PRODUCT | ||
![]() KW0102704 | ![]() KW0102705 | ![]() KW0102706 |
Info jual tang crimping KRISBOW KW0102704. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.