KRISBOW KW0500500 Hand Pallet 1.5 Ton 685X1800MM with PU Wheel (DC)
KRISBOW KW0500500 Hand Pallet 1.5 Ton 685X1800MM with PU Wheel (DC)
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||
Country of Origin | - | ||||||||||||||||||||||||
Dimension (L x W x H) | 158 Cm x 57 Cm x 110 Cm | ||||||||||||||||||||||||
Capacity (kg) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
Min. Fork Height (mm) | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Max. Fork Height (mm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Steering Wheel (mm) | 180 x 50 | ||||||||||||||||||||||||
Loader Roller (mm) | 74 x 70 | ||||||||||||||||||||||||
Size of Fork (mm) | 182 x 70 | ||||||||||||||||||||||||
Width Overall Forks (mm) | 572 | ||||||||||||||||||||||||
Fork Length (mm) | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
Overall Length (mm) | 1580 | ||||||||||||||||||||||||
Battery (v) | DC 1.5 x 4 | ||||||||||||||||||||||||
Weight (kg) | 95 |
Info Harga KRISBOW KW0500336 Hand Pallet 2 Ton. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.