KRISBOW KW0600211 Dig Hardness Tester Rotordriven 0-100Hrc (DC)
KRISBOW KW0600211 Dig Hardness Tester Rotordriven 0-100Hrc (DC)
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
Maaf. Produk yang Anda lihat sudah DISCONTINUED
Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 021-3005 2777
atau email ke : [email protected] | Line: @ralalicom
SPECIFICATIONS | ||||||||||||
Country of origin | - | |||||||||||
Dimension (L x W x H) | 47cm x 24cm x 64cm | |||||||||||
Type | KW0600211 | |||||||||||
Pre-Load (N/kgf) | 98.1 (10) | |||||||||||
Total Load (N/kgf) | 588.4 (60), 980.7 (100), 1471 (150) | |||||||||||
Rockwell Scales (HRA, HRB, HRC) | 1 ~ 100, 0 ~ 130, 0 ~ 100 | |||||||||||
Testing Resolution | 0.1 Rockwell Unit | |||||||||||
Working Method | Auto loading of main test force, auto hold and digital display of result | |||||||||||
Vertical Testing Space (mm/inch) | 200 /7.87 | |||||||||||
Horizontal Testing Space (mm/inch) | 160 / 6.30 | |||||||||||
Standard Accessories | ||||||||||||
Standard Test Block of A Scale | 1 | |||||||||||
Standard Test Block of B Scale | 1 | |||||||||||
Standard Test Block of C Scale | 1 | |||||||||||
1/16" Ball Indenter | 1 | |||||||||||
1/16" Spare Ball | 3 | |||||||||||
120? Diamond Cone Indenter | 1 | |||||||||||
Flat Anvil | 1 | |||||||||||
Vee Anvil | 1 | |||||||||||
Description | Digital Rockwell Hardness Tester, 0~100HRC, Motor Driven | |||||||||||
Weight | 65 Kg |
Info jual hardness tester KRISBOW KW0600211. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.