KRISBOW KW0600266 Analog Multimeter Small type:KW0600299
KRISBOW KW0600266 Analog Multimeter Small type:KW0600299
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||
Country of Origin | - | ||||||||||||||||||||||||
Dimension (L x W x H) | 10cm x 7cm x 4cm | 15cm x 10cm x 4cm | 15cm x 10cm x 4cm | ||||||||||||||||||||||
Type | KW0600266 | KW0600299 | KW0600300 | ||||||||||||||||||||||
DC Volts (V) | 2.5, 10, 50, 250, 500 | 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000 | 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 100 | ||||||||||||||||||||||
AC Volts (V) | 10, 50, 250, 500 | 10, 50, 250, 1000 | 10, 50, 250, 1000 | ||||||||||||||||||||||
DC Current (A) | 500µ, 10µ, 250m | 50µ, 2.5µ, 25µ, 0.25 | 50µ, 2.5m, 25m, 250m, 2.5 | ||||||||||||||||||||||
Resistance | 2K, 200K | 2K, 20K, 200K, 2.000K, 20.000K | 2K, 20K, 200K, 2.000K, 20.000K | ||||||||||||||||||||||
Power Source (V) | 1.5 | 9, 1.5 x 2 | 9, 1.5 x 2 | ||||||||||||||||||||||
Weight | 95gr | 245gr | 200gr |
Info Jual analog multimeter KRISBOW KW0600266. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.