KRISBOW KW0600272 Digital Multimeter Autoranging(DC)
KRISBOW KW0600272 Digital Multimeter Autoranging(DC)
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 0818-500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
Maaf. Produk yang Anda lihat sudah DISCONTINUED
Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 021-3005 2777
atau email ke : [email protected] | Line: @ralalicom
SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||
| Country of Origin | - | ||||||||||||||||||||||||
| Dimension (L x W x H) | 19cm x 9cm x 4cm | ||||||||||||||||||||||||
| Function | Max. Range & Resolution | Accuracy (%rdg+ digits) | |||||||||||||||||||||||
| LCD Display | 6.000 Count LCD display with full function indication | ||||||||||||||||||||||||
| DC Volts (V) | 1000 | ± (0.5% + 2d) | |||||||||||||||||||||||
| AC Volts (V) | 700 | ± (1.0% + 3d) | |||||||||||||||||||||||
| DC Current (A) | 20 | ± (1.5% + 3d) | |||||||||||||||||||||||
| AC Current (A) | 20 | ± (2.0% + 3d) | |||||||||||||||||||||||
| Resistance ? | 60M | ± (1.2% + 2d) | |||||||||||||||||||||||
| Temperature (°C / °F) | 760 / 1400 | ± (3% + 3d) | |||||||||||||||||||||||
| Capacitance (µF) | 6000 | ± (4.% + 5d) | |||||||||||||||||||||||
| Frequency (MHz) | 9.999 | ± (0.8% + 5d) | |||||||||||||||||||||||
| Weight | 305gr | ||||||||||||||||||||||||
Info Jual digital multimeter KRISBOW KW0600305. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.