KRISBOW KW0600560 Infrared Thermometer 32 - 42.5 Celcius type:KW0600565
KRISBOW KW0600560 Infrared Thermometer 32 - 42.5 Celcius type:KW0600565
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | ||||||||||||
Country of origin | - | |||||||||||
Dimension (L x W x H) | 16cm x 9cm x 5cm | |||||||||||
Type | KW0600280 | |||||||||||
Range | -50 °C to 280 °C (-58.0 °F to 536 °F) | |||||||||||
Respons time | Less than 1 second | |||||||||||
Resolution | 1o C / 1o F | |||||||||||
Basic Accuracy | ±2% of reading or ±2 °C/±4 °F (whichever is greater) | |||||||||||
Optical Resolution | 8:1 Distance to Spot size ratio | |||||||||||
Emissivity | Fixed at 0.95 | |||||||||||
Description | Infrared Thermometer, -50 ~ 2800 C | |||||||||||
Weight | 177gr |
Info Jual Thermometer Digital KRISBOW KW0600280. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.