KRISBOW KW1400878 Mig/Mag Welding 350A (Refer to KW1401060) (DC)
KRISBOW KW1400878 Mig/Mag Welding 350A (Refer to KW1401060) (DC)
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 0818-500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
Maaf. Produk yang Anda lihat sudah DISCONTINUED
Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 021-3005 2777
atau email ke : [email protected] | Line: @ralalicom
SPECIFICATIONS | ||||
| Country of Origin | - | |||
| Dimension (mm) | 610 x 335 x 640 | |||
| Power Voltage (V/Hz) | 380/50 | |||
| Rated Input Power Capacity (kVA) | 24.6 | |||
| Input Current (A) | 637 | |||
| Current Range (A) | 10 ~ 350 | |||
| Voltage Range (V) | 15~48 | |||
| Rated Output Voltage (V) | 48 | |||
| Rated Output Current (A) | 350 | |||
| Duty Cycle (%) | 60 | |||
| Power Factor (Cos) | 0.95 | |||
| Efficiency (%) | 85 | |||
| Wire Feeder Form | Separate | |||
| Post Flow Time (S) | 1 | |||
| Diameter of Wire Spool (mm) | 270 | |||
| Diameter of Wire (mm) | 0.8/1.0/1.2 | |||
| Insulation Class | F | |||
| Protection Class | IP21 | |||
| Welding Thickness | >1.0 | |||
| Weight | 50 | |||
Info Harga Inverter KRISBOW KW1400878. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.