KRISBOW KW1800306 Wet & Dry Vacuum Cleaner 15L
KRISBOW KW1800306 Wet & Dry Vacuum Cleaner 15L
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 0818-500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||
| Country of Origin | - | ||||||||||||||||||||||
| Dimension (WxLxH) | 44 x 44 x 66 Cm | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 15.0 Kg | ||||||||||||||||||||||
| Capacity | 15 ? | ||||||||||||||||||||||
| Power | 1000 W | ||||||||||||||||||||||
| Voltage | 220/50 V/Hz | ||||||||||||||||||||||
| Motor Speed | 11.000 rpm | ||||||||||||||||||||||
| Tank Diameter | 345 mm | ||||||||||||||||||||||
| Barrel Housing Height | 580 mm | ||||||||||||||||||||||
| Cooling Mode | Cycle | ||||||||||||||||||||||
| Air Flow | 48 ?/s | ||||||||||||||||||||||
| Vacuum Suction | 210 mbar | ||||||||||||||||||||||
| Length of the Power Cord | 7 m | ||||||||||||||||||||||
| Accessory Diameter | ?36 | ||||||||||||||||||||||
| Desc. | Wet and Dry Vacuum Cleaner 15? | ||||||||||||||||||||||
Info Harga Vacuum Cleaner KRISBOW KW1800306. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.