KRISBOW KW2200073 Planer 12 Inch 3HP, 3PH type:KW2200074
KRISBOW KW2200073 Planer 12 Inch 3HP, 3PH type:KW2200074
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 1500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | |||||
Country of Origin | - | ||||
Overall Dimension (mm) | 1,285 x 715 x 945 | ||||
Weight (kgs) | 162/192 | ||||
Motor Power (V / Hz / Ph / kW) | 220 / 50 / 1 / 2.2 | ||||
Cutter Block Diameter (mm) | 75 | ||||
Number of Cutter (pc) | 3 | ||||
Blade Size (mm) | 260 x 18.5 x 1 | ||||
Min Length Workpiece (mm) | 200 | ||||
Max. Width Workpiece (mm / inch) | 250 / 10 | ||||
Max. Thickness Workpiece(Thicknesser) (mm / inch) | 190 / 7.5 | ||||
Max Depth of Cut (mm) | 3 | ||||
Table Size (Planer) (mm) | 1,100 x 265 | ||||
Table Size (Thicknesser) (mm) | 600 x 258 | ||||
Table Height (mm) | 815 | ||||
Fence Size (mm) | 1,125 x 130 | ||||
Fence Tilt (º) | 90º ~ 45º | ||||
Feed Rate (m/min) | 5 | ||||
Overall Dimension (mm) | 1,285 x 715 x 945 | ||||
Weight (kgs) | 162/192 |
Info Jual mesin serut KRISBOW KW2200054. Jika Anda masih bingung dengan tipe alat yang Anda cari Anda bisa langsung menanyakan melalui live chat atau email ke [email protected]. Anda juga bisa menghubungi Tim Customer Service kami di +6221 3005 2777.