Samsung Galaxy J1 Mini Black
Samsung Galaxy J1 Mini Black
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 0818-500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | ||||||
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA | ||||
| LAUNCH | Announced | 2016, February | ||||
| Status | Available. Released 2016, February | |||||
| BODY | Dimensions | 126.6 x 63.1 x 10.8 mm (4.98 x 2.48 x 0.43 in) | ||||
| Weight | 123 g (4.34 oz) | |||||
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |||||
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | ||||
| Size | 4.0 inches (~57.0% screen-to-body ratio) | |||||
| Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |||||
| Multitouch | Yes | |||||
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) | ||||
| Chipset | Spreadtrum SC9830 | |||||
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |||||
| GPU | Mali-400MP2 | |||||
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | ||||
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM - Galaxy J1 Nxt | |||||
| 8 GB, 768 MB RAM - Galaxy J1 mini | ||||||
| CAMERA | Primary | 5 MP | ||||
| Features | Yes | |||||
| Video | 720p@30fps | |||||
| Secondary | VGA | |||||
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | ||||
| Loudspeaker | Yes | |||||
| 3.5mm jack | Yes | |||||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |||||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |||||
| Radio | FM radio | |||||
| USB | microUSB v2.0 | |||||
| FEATURES | Sensors | Accelerometer | ||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||||
| Browser | HTML | |||||
| Java | No | |||||
| - MP4/H.264 player | ||||||
| - MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||||||
| - Photo/video editor | ||||||
| - Document viewer | ||||||
| BATTERY | Talk time | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | ||||
| Up to 8 h (3G) | ||||||
| Music play | Up to 29 h | |||||
| MISC | Colors | White, Gold, Black | ||||
| SAR EU | 0.76 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) | |||||
| Price group | 10-Feb | |||||







