Samsung Galaxy Tab S2 T719Y 8.4 Gold
Samsung Galaxy Tab S2 T719Y 8.4 Gold
Waspada Penipuan
Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Ralali. Pastikan hanya mengakses Ralali.com atau hubungi 0818-500-465 untuk konfirmasi. Info lebih lanjut, Klik Disini
SPECIFICATIONS | ||||||
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE | ||||
| LAUNCH | Announced | 2015, July | ||||
| Status | Available. Released 2015, September | |||||
| BODY | Dimensions | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm (7.82 x 5.31 x 0.22 in) | ||||
| Weight | 265 g (Wi-Fi) / 272 g (LTE) (9.59 oz) | |||||
| SIM | Nano-SIM | |||||
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | ||||
| Size | 8.0 inches (~74.0% screen-to-body ratio) | |||||
| Resolution | 1536 x 2048 pixels (~320 ppi pixel density) | |||||
| Multitouch | Yes | |||||
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop), upgradable to v6.0.1 (Marshmallow) - T710, T715 | ||||
| Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) - T719N | ||||||
| Chipset | Exynos 5433 - T710, T715 | |||||
| Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 - T719N | ||||||
| CPU | Octa-core (4x1.9 GHz & 4x1.3 GHz) - T710, T715 | |||||
| Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) - T719N | ||||||
| GPU | Mali-T760 MP6 - T710, T715 | |||||
| Adreno 510 - T719N | ||||||
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | ||||
| Internal | 32/64 GB, 3 GB RAM | |||||
| CAMERA | Primary | 8 MP, autofocus | ||||
| Features | Yes | |||||
| Video | 1440p@30fps | |||||
| Secondary | 2.1 MP | |||||
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | ||||
| Loudspeaker | Yes | |||||
| 3.5mm jack | Yes | |||||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |||||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |||||
| Radio | No | |||||
| USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out) | |||||
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |||||
| Browser | HTML5 | |||||
| Java | No | |||||
| - ANT+ support | ||||||
| - MP4/H.264/WMV player | ||||||
| - MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac player | ||||||
| - Photo/video editor | ||||||
| - Document editor | ||||||
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | |||||
| Talk time | Up to 27 h (3G) | |||||
| Music play | Up to 74 h | |||||
| MISC | Colors | White, black gold | ||||
| SAR US | 0.96 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | |||||
| SAR EU | 0.34 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) | |||||
| Price group | 10-Aug | |||||









